物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
立方米 | 2200 | 凯莱/JXKELLEY |
- 货号:KLBH
- 发布日期: 2019-11-29
- 更新日期: 2023-06-08
外型尺寸 | 16/25/38/50/76mm |
货号 | KLBH |
品牌 | 凯莱/JXKELLEY |
用途 | 陶瓷鲍尔环可使用于干燥塔,吸收塔,冷却塔,洗涤塔在化工、冶金工业、煤炭天然气工业、工业氧气生产行业,等等。 |
材质 | 陶瓷 |
型号 | KL-TC |
密度 | 0.6g/cm3 |
执行质量标准 | 国家标准 |
厂商 | 江西凯莱化工填料有限公司 |
陶瓷鲍尔环填料具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点,在相同的降压下,处理量可较拉西环大50%以上。在同样处理量时,降压可降低一半,传质效率可提高20%左右。与拉西环比较,陶瓷鲍尔环填料具有生产能力大、阻力强、操作弹性大等特点,在一般情况下同样压降时处理可比拉西环大50%-100%,同样处理时压降比拉西环小50%-70%,塔高也有降压,采用陶瓷鲍尔环填料可以比拉西环节约20%-40%填料容积。
陶瓷鲍尔环可使用于干燥塔,吸收塔,冷却塔,洗涤塔在化工、冶金工业、煤炭天然气工业、工业氧气生产行业,等等。
技术参数
SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% |
SiO2 | >76% | MgO | <0.5% |
Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% |
Fe2O3 | <1.0% | Other | <1% |
理化性能
吸水率 | <0.5% | 莫氏硬度 | >6.5 scale |
孔隙率 | <1% | 耐酸度 | >99.6% |
比重 | 2.3-2.40 g/cm3 | 耐碱度 | >85% |
*操作温度 | 1200℃ |
尺寸以其他物理性能
尺寸 | 公差 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 堆积比重 |
25 | 3 | 210 | 73 | 53500 | 700 |
38 | 4 | 180 | 75 | 15000 | 620 |
50 | 5 | 130 | 78 | 6800 | 600 |
80 | 8 | 110 | 81 | 1950 | 550 |
其他尺寸可以按要求定做!