![]() |
- 品牌:凯莱化工
- cas:63231-69-6
- 发布日期: 2018-05-14
- 更新日期: 2023-09-28
主要用途 | 主要用于气体的干燥与净化,空分装置原料气的净化(同时去除H2O和CO2),液墉碳氢化合物和夡燃气的脱硫(去除硫化氢和硫醇),催化剂载体。 |
EINECS编号 | 215-684-8 |
品牌 | 凯莱化工 |
产品规格 | 4A |
执行标准 | 国家标准 |
英文名称 | 4A Molecular Sieve |
CAS编号 | 63231-69-6 |
分子式 | Na2O . Al2O3?. 2SiO2?. 4.5 H2O |
有效物质含量 | 99% |
订购须知
1.由于产品规格多样等原因以致于我们的价格未能精确的在网站上第一时间展现给您,所以请您在网上下单前先联系我们报准确的价格。
2.询价前请告知您所需产品的名称、材质、规格、数量、是否含税、到货地址、交货期等信息,以便我们更好的为您服务。
产品名称:4A分子筛 英文名:4A Type Molecular Sieve
4A分子筛的孔径为4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直径大于4A的任何分子(包括丙烷),对水的选择吸附性能高于任何其他分子。是工业上用量*的分子筛品种之一。
技术参数
型号 | 4A分子筛 | |||
颜色 | 米黄色 | |||
孔径 | 4A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度 (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗压强度 (N) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥35/piece | ≥70/piece |
静态水吸附 (%) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 |
静态甲醛吸附(%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
包装水含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5 H2O | |||
具体应用 | 1) 各种液体(如乙醇)的干燥。 2) 空气的干燥。 | |||
包装 | 纸箱、纸桶、铁桶 |
分子筛的再生
4A分子筛可以通过加热的情况下展开再生流程;或通过降低压力压力的情况下展开再生过程。从4A分子筛去除水分,温度250 - 300°C是必需的。正常再生分子筛可以给水分露水点低于-100°C,或硫醇或二氧化碳水平低于2 ppm。
注意事项
分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生。