![]() |
凯莱| φ13mm中铝氧化铝瓷球|填料瓷球
- 品牌:凯莱
- 价格: ¥3900/吨
- 发布日期: 2018-01-05
- 更新日期: 2023-09-28
产品详请
品牌 | 凯莱 |
材质 | AL2O3 |
型号 | KL-TC |
加工定制 | 是 |
密度 | 1.35g/cm3 |
执行质量标准 | 国家标准 |
厂商 | 江西凯莱化工填料有限公司 |
中铝氧化铝瓷球是由高品质的化工瓷土原料加工而成,可耐高温高压,吸水率低,化学稳定性好而且强度较高被广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。 |

化学成分 | |||||
Al2O3+SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O+Na2O +CaO | Others |
> 93% | 45-50% | <1% | <0.5% | <4% | <1% |
物理性能
指标 | 数值 |
吸水率 (%) | <2 |
堆积比重(g/cm3) | 1.4-1.5 |
真比重(g/cm3) | 2.4-2.6 |
空隙率(%) | 40 |
*操作温度(℃) | 1200 |
莫氏硬度(scale) | >7 |
耐酸度(%) | >99.6 |
耐碱度(%) | >85 |
抗压强度
尺寸 | 抗压强度 | |
千克/颗 Kg/particle | 千牛/颗 KN/particle | |
3mm | >35 | >0.35 |
6mm | >60 | >0.60 |
10mm | >85 | >0.85 |
13mm | >185 | >1.85 |
19mm | >487 | >4.87 |
25mm | >850 | >8.5 |
38mm | >1200 | >12 |
50mm | >5600 | >56 |
尺寸和公差(mm) | ||||
尺寸 | 3/6/9 | 9/13 | 19/25/38 | 50 |
公差 | ±1.0 | ±1.5 | ±2 | ±2.5 |

