![]() |
凯莱陶瓷拉西环填料 冷却塔 吸收塔直销 免费拿样
- 品牌:凯莱
- 价格: ¥2200/立方米
- 发布日期: 2018-01-05
- 更新日期: 2023-09-28
产品详请
品牌 | 凯莱 |
材质 | 陶瓷 |
型号 | KL-TC |
加工定制 | 是 |
密度 | 0.6g/cm3 |
执行质量标准 | 国家标准 |
厂商 | 江西凯莱化工填料有限公司 |
陶瓷拉西环拥有优异的耐酸和耐热性、耐腐蚀,并能够在高温或者低温的环境下使用,因此其使用范围非常广泛。陶瓷矩鞍环可使用于干燥塔,吸收塔,冷却塔,洗涤塔在化工、冶金工业、煤炭天然气工业、工业氧气生产行业,等等。
技术参数
sio2+ al2o3 | >92% | cao | <1.0% |
sio2 | >76% | mgo | <0.5% |
al2o3 | >17% | k2o+na2o | <3.5% |
fe2o3 | <1.0% | other | <1% |
理化性能
吸水率 | <0.5% | 莫氏硬度 | >6.5 scale |
孔隙率 | <1% | 耐酸性 | >99.6% |
比重 | 2.3-2.40 g/cm3 | 耐碱性 | >85% |
*操作温度 | 1200℃ |
|
|
尺寸以其他物理性能
尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 比表面积 (m2/m3) | 空隙率 (%) | 堆积个数 | 堆积重量 (kg/m3) | 干填料因子 ( m-1) |
6 × 6 | 1.6 | 712 | 62 | 3022935 | 1050 | 5249 |
13×13 | 2.4 | 367 | 64 | 377867 | 800 | 1903 |
16×16 | 2.5 | 305 | 73 | 192 500 | 800 | 900 |
19×19 | 2.8 | 243 | 72 | 109122 | 750 | 837 |
25×25 | 3.0 | 190 | 74 | 52000 | 650 | 508 |
38×38 | 5.0 | 121 | 73 | 13667 | 650 | 312 |
40×40 | 5.0 | 126 | 75 | 12700 | 650 | 350 |
50×50 | 6.0 | 92 | 74 | 5792 | 600 | 213 |
80×80 | 9.5 | 46 | 80 | 1953 | 660 | 280 |
100×100 | 10 | 70 | 70 | 1000 | 600 | 172 |
※其他尺寸规格,可根据用户要求定制。