![]() |
- 品牌:凯莱
- 发布日期: 2018-01-05
- 更新日期: 2023-09-28
品牌 | 凯莱 |
材质 | 不锈钢、碳钢等金属 |
型号 | KL-JS |
加工定制 | 是 |
密度 | 2.9g/cm3 |
执行质量标准 | 国家标准 |
厂商 | 江西凯莱化工填料有限公司 |
金属阶梯环填料是与一个或两个斜面边缘侧部,比鲍尔环有更好的机械强度和更好的气体通过能力。在散堆填料塔,大多数环点接触(不是线性接触),导致液膜流动性和传质效率。 凯莱的金属阶梯环填料广泛应用于石油化工、化肥、环保、氯碱、环保等行业的填料塔中。 金属阶梯环填料的材质有多种,如碳钢,不锈钢304、304L、410、316、316L 等。 | |

双翻边金属阶梯环 | |||||
型号 | 尺寸 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 填料因子 |
(mm) | (m2/m3) | (%) | (Pieces/m3) | (m-1) | |
0P | 17*15*6*0.3 | 427 | 94 | 530,000 | 55 |
1P | 25*22*8*0.3 | 230 | 96 | 150,000 | 40 |
1.5P | 34*29*11*0.3 | 198 | 97 | 60,910 | 29 |
2P | 43*38*14*0.4 | 164 | 97 | 29,520 | 22 |
2.5P | 51*44*17*0.4 | 127 | 97 | 17,900 | 17 |
3P | 66*57*21*0.4 | 105 | 98 | 8,800 | 14 |
4P | 86*76*89*0.4 | 90 | 98 | 5,000 | 10 |
5P | 131*118*41*0.6 | 65 | 98 | 1,480 | 7 |
单翻边金属阶梯环
尺寸 | 比表面积 | 空隙率 | 堆积个数 | 干填料因子 |
(mm) | (m2/m3) | (%) | (Pieces/m3) | (m-1) |
25 | 220 | 96.5 | 97160 | 273.54 |
38 | 154.3 | 95.9 | 31800 | 185.8 |
50 | 109.2 | 96.1 | 12300 | 127.4 |
76 | 73.5 | 97.6 | 3540 | 81 |
![]() ![]() |