![]() |
- 品牌:凯莱
- cas:63231-69-6
- 发布日期: 2017-12-29
- 更新日期: 2023-09-28
主要用途 | 主要用于气体的干燥与净化,空分装置原料气的净化(同时去除H2O和CO2),液墉碳氢化合物和夡燃气的脱硫(去除硫化氢和硫醇),催化剂载体。 |
EINECS编号 | 215-684-8 |
品牌 | 凯莱 |
产品规格 | * |
执行标准 | 国家标准 |
英文名称 | Molecular Sieve |
CAS编号 | 63231-69-6 |
分子式 | AlCaNaO9Si3 |
有效物质含量 | 99% |
订购须知
1.由于产品规格多样等原因以致于我们的价格未能精确的在网站上第一时间展现给您,所以请您在网上下单前先联系我们报准确的价格。
2.询价前请告知您所需产品的名称、材质、规格、数量、是否含税、到货地址、交货期等信息,以便我们更好的为您服务。
分子筛的概述
分子筛是指具有均匀的微孔,其孔径与一般分子大小相当的一类物质。分子筛的应用非常广泛,可以作高效干燥剂、选择性吸附剂、催化剂、离子交换剂等。
分子筛可分为:3A分子筛、4A分子筛、5A分子筛、13X分子筛。
3A分子筛技术参数
产品 | 3A分子筛 | |||
孔径 | 3A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
抗压强度 (N) | ≥55/颗 | ≥85/颗 | ≥30/颗 | ≥40颗 |
静态水吸附 (%) | ≥21.0 | ≥21.0 | ≥21.0 | ≥21.0 |
静态乙烯吸附 (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
具体应用 | 1) 各种液体(如乙醇)的干燥。 | |||
2) 空气的干燥。 | ||||
3) 天然气、甲烷气的干燥。 | ||||
4) 不饱和烃和裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。 | ||||
包装 | 纸箱、纸桶、铁桶 | |||
最小起订量 | 30kg |
4A分子筛技术参数
产品 | 4A分子筛 | |||
孔径 | 4A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
抗压强度 (N) | ≥35/颗 | ≥85/颗 | ≥35/颗 | ≥70颗 |
静态水吸附 (%) | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 |
静态甲醛吸附 (‰) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
具体应用 | 1) 各种液体(如乙醇)的干燥。 | |||
2) 空气的干燥。 | ||||
3) 天然气、甲烷气的干燥。 | ||||
4) 不饱和烃和裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。 | ||||
包装 | 纸箱、纸桶、铁桶 | |||
最小起订量 | 30kg |
5A分子筛技术参数
产品 | 5A分子筛 | |||
孔径 | 5A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
抗压强度 (N) | ≥45/颗 | ≥100/颗 | ≥40/颗 | ≥75颗 |
静态水吸附 (%) | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 | ≥22.0 |
具体应用 | 1) 各种液体(如乙醇)的干燥。 | |||
2) 空气的干燥。 | ||||
3) 天然气、甲烷气的干燥。 | ||||
4) 不饱和烃和裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。 | ||||
包装 | 纸箱、纸桶、铁桶 | |||
最小起订量 | 30kg |
13X分子筛技术参数
产品 | 13X分子筛 | |||
孔径 | 10A | |||
形状 | 球形 | 条形 | ||
规格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
堆积密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
抗压强度 (N) | ≥35/颗 | ≥85/颗 | ≥30/颗 | ≥45颗 |
静态水吸附 (%) | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥25.0 |
具体应用 | 1) 各种液体(如乙醇)的干燥。 | |||
2) 空气的干燥。 | ||||
3) 天然气、甲烷气的干燥。 | ||||
4) 不饱和烃和裂解气、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。 | ||||
包装 | 纸箱、纸桶、铁桶 | |||
最小起订量 | 30kg |