![]() |
- 品牌:凯莱
- 价格: ¥6799.00/立方
- 发布日期: 2017-12-29
- 更新日期: 2023-09-28
品牌 | 凯莱 |
材质 | 不锈钢、碳钢等金属 |
型号 | KL-JS |
加工定制 | 是 |
密度 | 1.2g/cm3 |
执行质量标准 | 国家标准 |
厂商 | 江西凯莱化工填料有限公司 |
1.由于产品规格多样等原因以致于我们的价格未能精确的在网站上第一时间展现给您,所以请您在网上下单前先联系我们报准确的价格。
2.询价前请告知您所需产品的名称、材质、规格、数量、是否含税、到货地址、交货期等信息,以便我们更好的为您服务。
金属拉西环填料是最早被发明出来的一种具有固定几何形状的散堆填料。它的外形简单,高度与直径的尺寸相等。根据产品尺寸大小,一般采用整砌或者乱堆方式装填。金属拉西环被广泛应用于很多领域,但是它的应用得最主要的领域是作为催化剂支撑。
规格 | 直径 (mm) | 堆积密度(kg/m3) | 堆积个数 (m3) | 比表面积(m2/m3) | 空隙率 |
10 | φ10×h10×0.3 | 571 | 768000 | 500 | 75 |
12.7 | φ12.7×h12.7×0.3 | 490 | 410000 | 400 | 80 |
16 | φ16×h16×0.3 | 408 | 214,000 | 350 | 86 |
25 | φ25×h25×0.5(0.4) | 403(322) | 51,940 | 220 | 88 |
38 | φ38×h38×0.6(0.4) | 326(217) | 15,180 | 150 | 90 |
50 | φ50×h50×0.8(0.5) | 322(201) | 6,500 | 110 | 92 |
76 | φ76×h76×1.0(0.6) | 262(157) | 1,830 | 68 | 95 |
89 | φ89×h89×1.2(0.7) | 283(165) | 1,200 | 58 | 97 |
江西凯莱化工填料有限公司
联系人:尹女士
联系