起批量(立方米) | 价格 |
---|---|
>0 | 面议 |
品牌: | 凯莱 | 型号: | KL-SL |
加工定制: | 是 | 材质: | PP RPP PE PVC CPVC等堕料 |
厂商: | 江西凯莱化工填料有限公司 | 密度: | 0.89 g/cm3 |
执行质量标准: | 国家标准 |
塑料花环填料最早是由美国A.J.Teller于1954年研制开发出来的,因此花环也经常被称为泰勒花环。这种填料是由许多圆环结绕而成,由于填料的空隙处能有较高的持液量,可使塔内液体的停留时间较长,从而增加了气液两相的接触时间,提高了填料的传质效率。聚丙烯填料具有空隙率大,压降和传质单元高度低,泛点高,汽液接触充分,比重小,传质效率高等特点,多用于气体洗涤、净化塔中。 | |
产品名称 | Plastic Rosette Ring 塑料花环 | ||||
材质 | PP,PE,PVC,CPVC,RPP,PVDFandETFE | ||||
使用寿命 | >3 年 | ||||
尺寸 mm | Surface Area m2/m3 比表面积 | Void Volume % 空隙率 | Packing Number pieces/m3堆积个数 | Packing Density Kg/m3 堆积重量 | DryPacking Factor m-1 干填料因子 |
25*9*(1.5*2) | 269 | 82 | 170000 | 85 | 488 |
47*19*(3*3) | 185 | 88 | 32500 | 58 | 271 |
51*19*(3*3) | 180 | 89 | 25000 | 57 | 255 |
59*19*(3*3) | 127 | 89 | 17500 | 48 | 213 |
73*27.5*(3*4) | 94 | 90 | 8000 | 50 | 180 |
95*37*(3*6) | 98 | 92 | 3900 | 52 | 129 |
145*37(3*6) | 65 | 95 | 1100 | 46 | 76 |
Feature 性能 | 空隙率大、压降低、传质单元高度低、 泛点高、 气液接触充分 、 比重小、 传质效率高 | ||||
Advantage 优点 | 1.特殊的结构使其流通量大、压降低、机械强度好。 | ||||
Application 应用领域 | 用于气体吸收塔、酸性气体吸附系统、肥料生产。塑料散堆填料的*使用温度为280摄氏度,广泛用于石油,化工,氯碱,煤气,环保等行业的填料塔里。 |
![]() ![]() |